Edelstahl – und Aluminium Lackierpistolen-Adapter
Zur weiteren Optimierung unserer neuen CPS-Systeme bieten wir ab sofort eine breite Auswahl an Adaptern an. Damit stellen wir sicher, dass unser CPS 3.0 und CPS 2.0 mit allen gängigen Lackierpistolen kompatibel ist und flexibel eingesetzt werden kann. Adapter für CPS Lackierbechersysteme. Wahlweise Edelstahl oder Aluminium. Für alle gängigen Lackierpistolen.
| Art.-Nr. | Spezifikation | KP | VE |
|---|---|---|---|
| 158.063 | Adapter A7 – Devilbiss / Stahl | 1 | 1 |
| 158.064 | Adapter A5 – Anest Iwata W400 / Stahl | 1 | 1 |
| 158.065 | Adapter A87 – Anest Iwata WS400 + LS400 / Stahl | 1 | 1 |
| 158.066 | Adapter A82 – SATA QCC / Stahl | 1 | 1 |
| 158.717 | Adapter A19 – Walcom GEO/HTE / Stahl | 1 | 1 |
| 158.718 | Adapter A17 – Walcom EGO/SLIM / Stahl | 1 | 1 |
| 160.187 | Adapter A31 – Iwata LPH-80 / Stahl | 1 | 1 |
| 160.188 | Adapter A7 – Devilbiss / Aluminium | 1 | 1 |
| 160.189 | Adapter A5 – Iwata W400 / Aluminium | 1 | 1 |
| 160.190 | Adapter A87 – Iwata WS400 / Aluminium | 1 | 1 |
| 160.191 | Adapter A82 – SATA QCC / Aluminium | 1 | 1 |
| 160.192 | Adapter A19 – Walcom GEO/HTE / Aluminium | 1 | 1 |
| 160.193 | Adapter A17 – Walcom EGO/SLIM / Aluminium | 1 | 1 |
| 160.194 | Adapter A31 – Iwata LPH-80 / Aluminium | 1 | 1 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.